GPRS Роаминг
GPRS | Златни партнери | Сребрени партнери |
Зона | Цена | Цена |
Зона 1 | 50 (59.00 со ДДВ) | 70 (82.60 со ДДВ) |
Зона 2 | 60 (70.80 со ДДВ) | 70 (82.60 со ДДВ) |
Зона 3 | 70 (82.60 со ДДВ) | 90 (106.20 со ДДВ) |
Оперативен GPRS Роаминг | ||
Оператор | Земја | Статус |
Mobiltel | Бугарија | Комерцијален |
Mobilkom | Австрија | Комерцијален |
Vipnet | Хрватска | Комерцијален |
Si.Mobil | Словенија | Комерцијален |
Vip mobile | Србија | Комерцијален |
Mobilkom | Лихтенштајн | Комерцијален |
MDC | Беларусија | Комерцијален |
VF | Обединето Кралство | Комерцијален |
BH Telecom | Босна и Херцеговина | Комерцијален |
Cosmote | Грција | Комерцијален |
VF Turkey | Турција | Комерцијален |
VF Holand | Холандија | Комерцијален |
T-Mobile | Црна Гора | Комерцијален |
VF Hungary | Унгарија | Комерцијален |
Polkomtel | Полска | Комерцијален |
VF | Романија | Комерцијален |
VF | Шпанија | Комерцијален |
MTS | Русија | Комерцијален |
AT&T | САД | Комерцијален |
VF | Египед | Комерцијален |
VF | Италија | Комерцијален |
VF | Грција | Комерцијален |

Додади во омилени
Vip ВебСМС
